| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | Capsules de gélatine ; Gélules végétariennes | |||
| Matière première | 100 % de colle osseuse/HPMC | |||
| Caractéristiques | 100 % sans ESB ; Sans additifs ni conservateurs | |||
| Taille disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Couleur | Pourrait être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| Impression | Impression en anneau, impression axiale, impression radiale spécifiée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO9001 ; HALAL ; COA | |||
| Nom | Gélule de gélatine | Capsule végétarienne | ||
| Matériel | Colle 100% Os | 100% Hypromellose | ||
| Contenu en métaux lourds | <40-50ppm | <20 ppm | ||
| Conservateur | Gratuit | Gratuit | ||
| Température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Basse température | Fragile Cassé | Écurie | ||
| Haute température | Adoucissement flexible | Écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| Taux de remplissage | 99,9% | >99,9% | ||
| Foule appropriée | Sauf le judaïsme végétarien, l'islam | Toutes sortes de personnes | ||
| Durée de conservation | 24 mois | 36 mois | ||
Taille # | Spécification taille | |||||
| Longueur, capuchon | Longueur, corps | Célibataire mur épaisseur, capuchon | Célibataire mur épaisseur, corps | Moyenne poids | Limité poids (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | Poids moyen ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | Poids moyen ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | Poids moyen ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | Poids moyen ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | Poids moyen ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | Poids moyen ±4 |
| Nom du produit | Capsules de gélatine ; Gélules végétariennes | |||
| Matière première | 100 % de colle osseuse/HPMC | |||
| Caractéristiques | 100 % sans ESB ; Sans additifs ni conservateurs | |||
| Taille disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Couleur | Pourrait être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| Impression | Impression en anneau, impression axiale, impression radiale spécifiée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO9001 ; HALAL ; COA | |||
| Nom | Gélule de gélatine | Capsule végétarienne | ||
| Matériel | Colle 100% Os | 100% Hypromellose | ||
| Contenu en métaux lourds | <40-50ppm | <20 ppm | ||
| Conservateur | Gratuit | Gratuit | ||
| Température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Basse température | Fragile Cassé | Écurie | ||
| Haute température | Adoucissement flexible | Écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| Taux de remplissage | 99,9% | >99,9% | ||
| Foule appropriée | Sauf le judaïsme végétarien, l'islam | Toutes sortes de personnes | ||
| Durée de conservation | 24 mois | 36 mois | ||
Taille # | Spécification taille | |||||
| Longueur, capuchon | Longueur, corps | Célibataire mur épaisseur, capuchon | Célibataire mur épaisseur, corps | Moyenne poids | Limité poids (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | Poids moyen ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | Poids moyen ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | Poids moyen ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | Poids moyen ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | Poids moyen ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | Poids moyen ±4 |
