| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | capsules de gélatine ;Gélules Végétariennes | |||
| Matière première | 100% de colle d'os/HPMC | |||
| Fonctionnalités | 100 % exempt d'ESB ;Sans additifs ni conservateurs | |||
| Taille disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Couleur | Pourrait être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| Impression | Impression en anneau, impression axiale, impression radiale spécifiée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO 9001;HALAL ;certificat d'authenticité | |||
| Nom | Capsule de gélatine | Gélule Végétarienne | ||
| Matériel | 100% Colle d'Os | 100% Hypromellose | ||
| Teneur en métaux lourds | <40-50ppm | <20ppm | ||
| Conservateur | Libre | Libre | ||
| Température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Basse température | Fragile Cassé | Écurie | ||
| Haute température | Adoucissement souple | Écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| Taux de remplissage | 99,9 % | >99,9 % | ||
| Foule appropriée | Sauf végétarien Judaïsme Islam | Toutes sortes de personnes | ||
| Durée de conservation | 24mois | 36 mois | ||
| Nom du produit | capsules de gélatine ;Gélules Végétariennes | |||
| Matière première | 100% de colle d'os/HPMC | |||
| Fonctionnalités | 100 % exempt d'ESB ;Sans additifs ni conservateurs | |||
| Taille disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Couleur | Pourrait être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| Impression | Impression en anneau, impression axiale, impression radiale spécifiée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO 9001;HALAL ;certificat d'authenticité | |||
| Nom | Capsule de gélatine | Gélule Végétarienne | ||
| Matériel | 100% Colle d'Os | 100% Hypromellose | ||
| Teneur en métaux lourds | <40-50ppm | <20ppm | ||
| Conservateur | Libre | Libre | ||
| Température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Basse température | Fragile Cassé | Écurie | ||
| Haute température | Adoucissement souple | Écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| Taux de remplissage | 99,9 % | >99,9 % | ||
| Foule appropriée | Sauf végétarien Judaïsme Islam | Toutes sortes de personnes | ||
| Durée de conservation | 24mois | 36 mois | ||
