| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | Capsule de gélatine ; capsule végétarienne | |||
| matière première | Colle 100% osseuse/HPMC | |||
| fonctionnalité | 100 % sans ESB ; sans additifs ni conservateurs. | |||
| Tailles disponibles | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| couleur | Peut être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| imprimer | Impression circulaire, impression axiale, impression radiale désignée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO9001 ; Halal ; | |||
| Nom | Gélule de gélatine | gélules végétariennes | ||
| Matériel | Colle 100% os | 100% hypromellose | ||
| Teneur en métaux lourds | <40-50ppm | <20 ppm | ||
| conservateur | gratuit | gratuit | ||
| température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| basse température | Fracture fragile | écurie | ||
| haute température | Souplesse et adoucissement | écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| taux de remplissage | 99,9% | >99,9% | ||
| Convient à la foule | sauf l'islam végétarien casher | Divers humain | ||
| durée de conservation | 24 mois | 36 mois | ||
taille # | Spécification taille | |||||
| longueur, chapeau | longueur du corps | célibataire 墙 épaisseur, couverture | célibataire 墙 Épaisseur, corps | moyenne poids | limité Poids (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | poids moyen ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | poids moyen ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | poids moyen ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | poids moyen ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | poids moyen ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | poids moyen ±4 |
| Nom du produit | Capsule de gélatine ; capsule végétarienne | |||
| matière première | Colle 100% osseuse/HPMC | |||
| fonctionnalité | 100 % sans ESB ; sans additifs ni conservateurs. | |||
| Tailles disponibles | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| couleur | Peut être personnalisé selon des échantillons ou des exigences | |||
| imprimer | Impression circulaire, impression axiale, impression radiale désignée, impression circonférentielle | |||
| Certificat | ISO9001 ; Halal ; | |||
| Nom | Gélule de gélatine | gélules végétariennes | ||
| Matériel | Colle 100% os | 100% hypromellose | ||
| Teneur en métaux lourds | <40-50ppm | <20 ppm | ||
| conservateur | gratuit | gratuit | ||
| température de stockage | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| basse température | Fracture fragile | écurie | ||
| haute température | Souplesse et adoucissement | écurie | ||
| Humidité de stockage | 35-65% | 35-65% | ||
| taux de remplissage | 99,9% | >99,9% | ||
| Convient à la foule | sauf l'islam végétarien casher | Divers humain | ||
| durée de conservation | 24 mois | 36 mois | ||
taille # | Spécification taille | |||||
| longueur, chapeau | longueur du corps | célibataire 墙 épaisseur, couverture | célibataire 墙 Épaisseur, corps | moyenne poids | limité Poids (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125 ± 6 mg | poids moyen ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | poids moyen ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75 ± 4 mg | poids moyen ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60 ± 4 mg | poids moyen ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52 ± 4 mg | poids moyen ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40 ± 4 mg | poids moyen ±4 |
