| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
NYF-300
Modèle | NYF-300 |
Capacité de production | 18 000 comprimés / heure |
Remplissage de capsule scellant | Solution, suspension, microémulsion |
Numéro de trou de moule | 6 trous |
Capsule applicable | 00-4 # Gélatine, capsule végétale |
Exigences environnementales | Température ambiante autour de 20 ° C, humidité 40% -55% |
tension | Triphasé 380 V / 220V 50Hz |
Puissance totale | 9kw |
Air comprimé | 0,6 MPA |
Poids total | 2300 kg |
Dimensions | 3800 * 900 * 1900 mm (longueur × largeur × hauteur) |

Modèle | NYF-300 |
Capacité de production | 18 000 comprimés / heure |
Remplissage de capsule scellant | Solution, suspension, microémulsion |
Numéro de trou de moule | 6 trous |
Capsule applicable | 00-4 # Gélatine, capsule végétale |
Exigences environnementales | Température ambiante autour de 20 ° C, humidité 40% -55% |
tension | Triphasé 380 V / 220V 50Hz |
Puissance totale | 9kw |
Air comprimé | 0,6 MPA |
Poids total | 2300 kg |
Dimensions | 3800 * 900 * 1900 mm (longueur × largeur × hauteur) |

